Search

Information on this report reflects data as of the end of the day Thursday, April 29, 2021


Evening Class Schedule


Indiana University
Bloomington Campus
Fall 2021




 
   04/30/2021        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 1
                                               Fall 2021, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   AAAD-A  113  18080  PERM  8:00P-9:30P    M      FR C230  ATKINS LLC FOUNDATIONAL COURSE  1          08/23/2021-12/17/2021

   AAAD-A  605  23405        4:55P-7:25P    R      WB WEB   RACE AND GLOBAL CITY, PART I    4          08/23/2021-12/17/2021

   AADM-Y  500  20353        4:55P-6:10P    TR     PV 275   TOPICS IN ARTS ADMINISTRATION   3          08/23/2021-12/17/2021

   AADM-Y  511  12479        4:55P-6:10P    TR     PV A205  PERFORMING ARTS CENTER MGMT     3          08/23/2021-12/17/2021

   AAST-A  101  14924        4:55P-6:10P    MW     LI 028   INTR TO ASIAN AMERICAN STUDIES  3          08/23/2021-12/17/2021

   AERO-A  151  21380        4:55P-8:05P    R      BH 008   AF LLAB I                       1          08/23/2021-12/17/2021

   AFRI-L  100  15250        5:30P-8:00P    MW     BH 244   TOPICS IN AFRI SOCIETY&CULTURE  3          10/18/2021-12/17/2021

   AFRI-L  250  45454        4:55P-7:10P    TR     GA 1100  AFRICAN EXPRESSIVE ROUTINES     3          08/23/2021-10/15/2021

   AFRI-L  400  17445        4:55P-7:25P    W      WB WEB   TOPICS IN AFRICAN STUDIES       3          08/23/2021-10/15/2021

   AMST-A  100  22374        4:55P-6:10P    TR     WB WEB   WHAT IS AMERICA?                3          08/23/2021-12/17/2021

   AMST-A  201  32228        4:55P-6:10P    MW     SB 015   U.S. MOVEMENTS & INSTITUTIONS   3          08/23/2021-12/17/2021

   AMST-G  751  45435        4:55P-7:25P    W      BH 010   SEMINAR IN AMERICAN STUDIES     3 - 4      08/23/2021-12/17/2021

   ANTH-A  122  17252        4:55P-6:10P    MW     RA B109  INTERPERSONAL COMMUNICATION     3          08/23/2021-12/17/2021

   ANTH-A  122  17260        4:55P-6:10P    TR     BQ C105  INTERPERSONAL COMMUNICATION     3          08/23/2021-12/17/2021

   ANTH-A  122  20148        4:55P-6:10P    TR     RA B109  INTERPERSONAL COMMUNICATION     3          08/23/2021-12/17/2021

   ANTH-B  301  15025        7:00P-8:15P    TR     SB 060   LABORATORY IN BIOANTHROPOLOGY   3          08/23/2021-12/17/2021

   ANTH-B  310  22072        4:55P-6:10P    MW     SB 060   BIOANTHROPOL: A HIST OF IDEAS   3          08/23/2021-12/17/2021

   ANTH-E  323  32210        4:55P-6:10P    TR     SB 231   INDIANS OF INDIANA              3          08/23/2021-12/17/2021

   ANTH-E  600  42203        4:55P-7:25P    W      BH 142   SEMINAR CULTURAL & SOCIAL ANTH  3          08/23/2021-12/17/2021

   ANTH-H  500  24746        4:55P-7:25P    M      BH 219   HIST ANTH THGHT 19TH-20TH CENT  3          08/23/2021-12/17/2021

   ANTH-P  305  41879        4:55P-6:10P    TR     SB 220   UNDERWATER ARCHAEOLOGY          3          08/23/2021-12/17/2021

   ARTH-A  490  32132        4:55P-6:10P    TR     WH 005   TOPICS IN ART HISTORY           3          08/23/2021-12/17/2021

   ARTH-A  580  32133        4:55P-6:10P    TR     WH 005   TOPICS IN ART HISTORY           3          08/23/2021-12/17/2021


 
   04/30/2021        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 2
                                               Fall 2021, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ARTH-H  100  32137        4:55P-6:10P    TR     TV 245   INTRO ART HIST VIS CUL NON-MAJ  3          08/23/2021-12/17/2021

   ASCS-Q  295  21048  PERM  4:55P-5:55P    T      EP 206   ACADEMIC AND CAREER JUMPSTART   1          08/23/2021-12/17/2021

   ASCS-Q  295  21051        4:55P-5:55P    R      EP 206   ACADEMIC AND CAREER JUMPSTART   1          08/23/2021-12/17/2021

   ASCS-Q  296  18641        4:55P-5:55P    MW     EP 206   COLLEGE TO CAREER II            2          08/23/2021-12/17/2021

   BIOC-B  600   9889        5:30P-6:30P    W      SI 001   SEMINAR IN BIOCHEMISTRY         1          08/23/2021-12/17/2021

   BIOC-B  680  12567        5:00P-8:00P    T      SI 001   SPECIAL TOPICS IN BIOCHEMISTRY  1.5        08/23/2021-10/15/2021

   BIOL-L  523   9961        6:45P-9:45P    T      JH A107  CRIT ANALYS OF SCIENTIFIC LIT   1.5        08/23/2021-10/15/2021

   BIOL-L  523  23003        6:45P-9:45P    T      BH 016   CRIT ANALYS OF SCIENTIFIC LIT   1.5        08/23/2021-10/15/2021

   BIOL-M  315  19047        5:30P-9:30P    M      JH 122A  MICROBIOLOGY LABORATORY         2          08/23/2021-12/17/2021

   BIOL-M  315  19050        5:30P-9:30P    W      JH 122A  MICROBIOLOGY LABORATORY         2          08/23/2021-12/17/2021

   BIOL-Z  620  23097        4:55P-6:10P    W      JH A107  SPECIAL TOPICS IN ZOOLOGY       1.5        08/23/2021-12/17/2021

   BIOL-Z  620  14011        5:00P-8:00P    T      SI 001   SPECIAL TOPICS IN ZOOLOGY       1.5        08/23/2021-10/15/2021

   BIOT-T  301  16133        5:30P-7:00P    R      BH 006   SEMINAR IN BIOTECHNOLOGY        1          08/23/2021-12/17/2021

   BUKD-C  520  42197        5:00P-6:15P    TR     WB WEB   QUANTITATIVE ANALYSIS           3          08/23/2021-11/11/2021

   BUS-A   200   9979        4:55P-6:10P    TR     MN 208B  FOUNDATIONS OF ACCOUNTING       3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-A   200   9980        4:55P-6:10P    MW     MN 208B  FOUNDATIONS OF ACCOUNTING       3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-A   310  19443        4:55P-6:10P    TR     HH 4006  MGMT DECISIONS & FINANCL RPTG   3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-A   310  20090        4:55P-6:10P    MW     HH 4000  MGMT DECISIONS & FINANCL RPTG   3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-A   312  18426        4:55P-6:10P    MW     HH 4006  INTERMEDIATE ACCOUNTING II      3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-A   324  18245        4:55P-6:10P    TR     HH 4034  COST MANAGEMENT                 1.5        08/23/2021-10/15/2021

   BUS-A   324  15688        4:55P-6:10P    TR     HH 4034  COST MANAGEMENT                 1.5        10/18/2021-12/17/2021

   BUS-A   325  24475        4:55P-6:10P    TR     HH 3000  COST ACCOUNTING                 3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-A   327  20446        4:55P-6:10P    MW     HH 3030  TAX ANALYSIS                    1.5        10/18/2021-12/17/2021


 
   04/30/2021        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 3
                                               Fall 2021, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-A   329  17040        4:55P-6:10P    MW     HH 1038  TAXES AND DECISION MAKING       3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-BE  432  42314        4:55P-6:10P    MW     HH 2055  BE:BUS-F432/S432                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   104  15990        7:00P-8:15P    MW     HH 3050  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   104  15992        4:55P-6:10P    MW     HH 3050  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   104  18951        4:55P-6:10P    MW     HH 2049  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   104  18952        7:00P-8:15P    MW     HH 2049  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   104  21182        4:55P-6:10P    TR     HH 3050  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   104  21183        7:00P-8:15P    TR     HH 3050  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   106  17503        4:55P-6:10P    TR     HH 3048  BUSINESS PRESENTATIONS-HONORS   3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   106  18448        7:00P-8:15P    TR     HH 3048  BUSINESS PRESENTATIONS-HONORS   3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   204  15467        4:55P-6:10P    MW     CG 3044  BUSINESS WRITING                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   204  15469        7:00P-8:15P    MW     HH 3075  BUSINESS WRITING                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   204  15468        4:55P-6:10P    MW     HH 3052  BUSINESS WRITING                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   204  17205        7:00P-8:15P    MW     HH 3046  BUSINESS WRITING                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   204  15480        4:55P-6:10P    TR     HH 3022  BUSINESS WRITING                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   204  15481        4:55P-6:10P    TR     HH 3079  BUSINESS WRITING                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   204  18460        4:55P-6:10P    TR     HH 3052  BUSINESS WRITING                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   204  21115        7:00P-8:15P    TR     HH 3052  BUSINESS WRITING                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   204  21116        4:55P-6:10P    TR     HH 3046  BUSINESS WRITING                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   204  21155        7:00P-8:15P    TR     HH 2049  BUSINESS WRITING                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   204  22908        4:55P-6:10P    TR     HH 3075  BUSINESS WRITING                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   204  23626        7:00P-8:15P    MW     HH 3016  BUSINESS WRITING                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   204  42544        4:55P-6:10P    TR     HH 3016  BUSINESS WRITING                3          08/23/2021-12/17/2021


 
   04/30/2021        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 4
                                               Fall 2021, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-C   204  42546        4:55P-6:10P    MW     HH 3016  BUSINESS WRITING                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   204  24626        4:55P-6:10P    MW     HH 3046  BUSINESS WRITING                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-C   271  22963        7:00P-8:15P    MW     HH 2055  GLOBAL BUS ANALYSIS-BUS COMM    1.5        10/18/2021-12/17/2021

   BUS-D   271  16418        4:55P-6:10P    MW     HH 2000  GLOBAL BUS ANLS-INTER BUS MGMT  1.5        08/23/2021-10/15/2021

   BUS-D   271  17382        4:55P-6:10P    MW     AD A152  GLOBAL BUS ANLS-INTER BUS MGMT  1.5        10/18/2021-12/17/2021

   BUS-D   271  24176        4:55P-6:10P    MW     HH 2000  GLOBAL BUS ANLS-INTER BUS MGMT  1.5        10/18/2021-12/17/2021

   BUS-D   271  43391        4:55P-6:10P    TR     HH 2055  GLOBAL BUS ANLS-INTER BUS MGMT  1.5        10/18/2021-12/17/2021

   BUS-F   100  43198        4:55P-6:10P    TR     HH 1000  INTRO TO FINANCIAL &RE CAREERS  3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   100  43199        4:55P-6:10P    MW     HH 4034  INTRO TO FINANCIAL &RE CAREERS  3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   210  42526        4:55P-6:10P    MW     HH 1059  INVESTMENT BANKING & CAP MRKTS  1.5        08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   210  42527        7:00P-8:15P    MW     HH 2075  INVESTMENT BANKING & CAP MRKTS  1.5        08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   260  10020        4:55P-6:10P    TR     HH 2050  PERSONAL FINANCE                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   260  10022        4:55P-7:25P    T      HH 4075  PERSONAL FINANCE                3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   300  21088        4:55P-6:10P    MW     WB WEB   INTRO FINANCIAL MANAGEMENT      3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   300  22444        7:00P-8:15P    MW     WB WEB   INTRO FINANCIAL MANAGEMENT      3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   303  14536        7:00P-8:15P    TR     HH 4006  INTERMEDIATE INVESTMENTS        3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   303  18734        7:00P-8:15P    MW     HH 3079  INTERMEDIATE INVESTMENTS        3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   303  18735        4:55P-6:10P    MW     HH 2047  INTERMEDIATE INVESTMENTS        3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   303  22431        7:00P-8:15P    TR     HH 3075  INTERMEDIATE INVESTMENTS        3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   303  22434        4:55P-6:10P    TR     HH 2047  INTERMEDIATE INVESTMENTS        3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   303  22435        7:00P-8:15P    TR     HH 2006  INTERMEDIATE INVESTMENTS        3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   305  10034        4:55P-6:10P    MW     HH 3079  INTERMEDIATE CORPORATE FINANCE  3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   305  14203        4:55P-6:10P    MW     HH 3055  INTERMEDIATE CORPORATE FINANCE  3          08/23/2021-12/17/2021


 
   04/30/2021        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 5
                                               Fall 2021, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-F   305  18732        4:55P-6:10P    TR     HH 4000  INTERMEDIATE CORPORATE FINANCE  3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   307  10037        4:55P-6:10P    MW     HH 1030  WORKING CAPITAL MANAGEMENT      3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   317  14882        7:00P-8:15P    TR     HH 4034  VENTURE CAPITAL & ENTREP FIN    3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   317  15435        4:55P-7:25P    M      HH 2057  VENTURE CAPITAL & ENTREP FIN    3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   317  22443        4:55P-6:10P    TR     HH 2000  VENTURE CAPITAL & ENTREP FIN    3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   365  20409        7:00P-8:15P    MW     HH 1030  PERSONAL FINANCIAL PLANNING     3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   369  22448        7:00P-8:15P    MW     HH 1034  INS AND RETIREMENT PLANNING     3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   369  22637        4:55P-6:10P    TR     HH 3034  INS AND RETIREMENT PLANNING     3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   370  14537  PERM  5:20P-6:25P    MW     HH 2075  I-CORE - FINANCE COMPONENT      3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   370  42277  PERM  5:20P-6:25P    TR     HH 1055  I-CORE - FINANCE COMPONENT      3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   420  12690        4:55P-6:10P    MW     HH 2006  EQUITY & FIXED INCOME INVSTMNT  3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   420  42376        4:55P-6:10P    MW     HH 4026  EQUITY & FIXED INCOME INVSTMNT  3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   432  40736  PERM  4:55P-6:10P    MW     HH 2055  FINANCIAL DATA ANALYTICS        1.5        10/18/2021-12/17/2021

   BUS-F   455  22846  PERM  4:55P-6:10P    MW     HH 1043  TOPICS IN FINANCE               1.5        08/23/2021-12/17/2021

   BUS-F   579  22797        4:55P-6:30P    TR     CG 1032  EXPERIMENTAL COURSE IN FINANCE  1.5        08/30/2021-10/15/2021

   BUS-G   300  15434        7:00P-8:15P    TR     HH 3055  INTRO TO MGRL ECON AND STRAT    3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-G   303  42629        4:55P-6:10P    TR     CG 3044  GAME THEORY FOR BUS STRATEGY    3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-G   345  13276        4:55P-6:10P    MW     HH 3075  MONEY, BANKING & CAPTL MARKETS  3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-G   350  24264        4:55P-6:10P    TR     HH 4026  BUSINESS ECONOMETRICS           3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-G   456  15022        4:55P-6:10P    TR     HH 2006  NON-MARKET RISK CONSULTING      3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-I   304  13121  PERM  5:30P-6:45P    MW     HH 2083  HONORS I-CORE DISCUSSION        2          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-I   304  13122  PERM  5:30P-6:45P    MW     HH 2083  HONORS I-CORE DISCUSSION        2          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-I   304  13123  PERM  5:30P-6:45P    MW     HH 2083  HONORS I-CORE DISCUSSION        2          08/23/2021-12/17/2021


 
   04/30/2021        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 6
                                               Fall 2021, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-J   306  14857        4:55P-6:10P    MW     HH 3000  STRATEGIC MGMT & LEADERSHIP     3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-J   375  17381        4:55P-6:10P    MW     HH 3057  STRATEGIC MANAGEMENT            3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-J   375  17731        4:55P-6:10P    MW     HH 2046  STRATEGIC MANAGEMENT            3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-J   375  20992        4:55P-6:10P    TR     HH 2057  STRATEGIC MANAGEMENT            3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-J   375  20991        4:55P-6:10P    TR     HH 2049  STRATEGIC MANAGEMENT            3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-K   204  13532        4:55P-6:10P    MW     CG 0001  THE COMPUTER IN BUS: HONORS     3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-K   204  19057        4:55P-6:10P    TR     PV 151   THE COMPUTER IN BUS: HONORS     3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-K   303  16980        4:55P-6:10P    TR     HH 4057  TECHNOLOGY & BUS ANALYSIS       3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-K   303  16953        4:55P-6:10P    MW     HH 4079  TECHNOLOGY & BUS ANALYSIS       3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-K   303  16956        7:00P-8:15P    MW     HH 4079  TECHNOLOGY & BUS ANALYSIS       3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-K   303  18861        4:55P-6:10P    MW     HH 4057  TECHNOLOGY & BUS ANALYSIS       3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-K   303  22819        4:55P-6:10P    TR     HH 4079  TECHNOLOGY & BUS ANALYSIS       3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-K   303  22840        7:00P-8:15P    TR     HH 4057  TECHNOLOGY & BUS ANALYSIS       3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-K   353  21002        4:55P-6:10P    MW     HH 1047  BUSINESS ANALYTICS & MODELING   3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-K   353  42593        4:55P-6:10P    TR     CG 3075  BUSINESS ANALYTICS & MODELING   3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-L   100  10102        4:55P-6:10P    MW     SB 150   PERSONAL LAW                    3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-L   201  19771        7:00P-8:15P    MW     HH 1006  LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS   3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-L   201  10110        4:55P-6:10P    MW     HH 1006  LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS   3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-L   201  16996        4:55P-6:10P    TR     HH 1059  LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS   3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-L   201  18192        4:55P-6:10P    TR     HH 1006  LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS   3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-L   311  15636        7:00P-8:15P    MW     HH 3030  LAW FOR ENTREPRENEURS           3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-L   318  42310        4:55P-6:10P    TR     HH 1050  BUSINESS & POVERTY ALLEVIATION  3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-L   375  16432        4:55P-6:10P    MW     HH 4075  ETHICS & 21ST CENT BUS LEADER   3          08/23/2021-12/17/2021


 
   04/30/2021        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 7
                                               Fall 2021, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-L   375  16434        4:55P-6:10P    MW     HH 3059  ETHICS & 21ST CENT BUS LEADER   3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-L   375  16436        7:00P-8:15P    MW     HH 3057  ETHICS & 21ST CENT BUS LEADER   3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-L   375  17715        4:55P-6:10P    TR     HH 2046  ETHICS & 21ST CENT BUS LEADER   3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-L   375  17210        7:00P-8:15P    TR     HH 3000  ETHICS & 21ST CENT BUS LEADER   3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-L   375  19772        7:00P-8:15P    MW     HH 1055  ETHICS & 21ST CENT BUS LEADER   3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-L   376  23135        4:55P-6:10P    TR     HH 1030  HONORS ETHICS&21ST C BUS LEADR  3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-M   300  19985        4:55P-6:10P    TR     WB WEB   INTRODUCTION TO MARKETING       3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-M   300  19986        7:00P-8:15P    MW     WB WEB   INTRODUCTION TO MARKETING       3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-M   306  15627  PERM  7:00P-8:15P    T      HH 2050  GLOBAL SALES WORKSHOP I         1          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-M   344  13003        4:55P-6:10P    TR     HH 4083  CREATIVITY AND COMMUNICATION    3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-M   344  13004        4:55P-6:10P    TR     HH 3030  CREATIVITY AND COMMUNICATION    3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-M   344  13005        7:00P-8:15P    TR     HH 4083  CREATIVITY AND COMMUNICATION    3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-M   344  17123        7:00P-8:15P    TR     HH 3030  CREATIVITY AND COMMUNICATION    3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-M   346  19780        4:55P-6:10P    MW     HH 4083  ANALYSIS OF MARKETING DATA      3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-M   349  19345  PERM  5:30P-8:30P    W      BH 006   RETAIL WORKSHOP                 3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-M   355  23336  PERM  4:55P-6:10P    MW     HH 3022  TOPICS IN MARKETING             3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-M   370  14538  PERM  5:20P-6:25P    TR     HH 2075  I-CORE - MARKETING COMPONENT    3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-M   370  42278  PERM  5:20P-6:25P    MW     HH 1055  I-CORE - MARKETING COMPONENT    3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-M   406  15628  PERM  7:00P-8:15P    T      HH 2050  GLOBAL SALES WORKSHOP 2         0          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-M   432  22709        4:55P-6:10P    TR     HH 3057  DIGITAL MARKETING               3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-P   255  19351  PERM  4:55P-7:25P    T      HH 2055  TPCS: OPERATIONS&DECISION TECH  1.5        08/23/2021-10/15/2021

   BUS-P   300  19370        4:55P-6:10P    TR     CG 1008  INTRO TO OPERATIONS MANAGEMENT  3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-P   355  18942  PERM  4:55P-7:25P    R      HH 1034  TPCS: OPERATIONS&DECISION TECH  1.5        08/23/2021-10/15/2021


 
   04/30/2021        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 8
                                               Fall 2021, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-R   314  42659  PERM  6:35P-8:35P    TR     HH 1030  COMMERCIAL REAL ESTATE WKSH I   1.5        08/23/2021-10/15/2021

   BUS-R   440  21318        4:55P-6:10P    MW     HH 1050  REAL ESTATE APPRAISALS          3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-S   302  17124        4:55P-6:10P    TR     CG 0001  DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGIES   3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-S   305  14222        4:55P-6:10P    MW     CG 3075  TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE       3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-S   307  16060        4:55P-6:10P    TR     HH 3055  DATA MANAGEMENT                 3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-S   308  43565        4:55P-6:10P    TR     BH 107   BUS APPLICATION DEVELOPMENT     3          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-S   375  18416  PERM  4:55P-7:25P    T      HH 1038  INTRODUCTION TECH CONSULTING    1.5        08/23/2021-10/15/2021

   BUS-S   432  42315  PERM  4:55P-6:10P    MW     HH 2055  APPLIED DATA PROGRAMMING        1.5        08/23/2021-10/15/2021

   BUS-S   475  18136  PERM  4:55P-7:25P    R      HH 2055  TECH CONSULTING ESSENTIALS      1.5        08/23/2021-10/15/2021

   BUS-T   134  24162        5:30P-6:20P    W      HH 3048  JLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-T   134  22557        5:30P-6:20P    T      AC C112  JLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-T   134  22559        5:30P-6:20P    T      AC C116  JLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-T   134  19455        5:30P-6:20P    M      AC C112  JLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-T   134  19457        5:30P-6:20P    W      AC C112  JLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-T   134  19460        5:30P-6:20P    M      AC C116  JLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-T   134  19467        5:30P-6:20P    W      AC C116  JLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-T   134  19469        5:30P-6:20P    M      AC C118  JLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-T   134  19471        5:30P-6:20P    W      AC C118  JLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/23/2021-12/17/2021

   BUS-T   175  15419        4:55P-6:10P    MW     HH 2050  KELLEY COMPASS 1                1.5        10/18/2021-12/17/2021

   BUS-T   175  15420        4:55P-6:10P    TR     HH 1043  KELLEY COMPASS 1                1.5        08/23/2021-10/15/2021

   BUS-T   175  15427        4:55P-6:10P    TR     HH 1043  KELLEY COMPASS 1                1.5        10/18/2021-12/17/2021

   BUS-T   175  15429        4:55P-6:10P    MW     HH 2050  KELLEY COMPASS 1                1.5        08/23/2021-10/15/2021

   BUS-T   175  18956        4:55P-6:10P    MW     HH 3034  KELLEY COMPASS 1                1.5        10/18/2021-12/17/2021


 
   04/30/2021        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 9
                                               Fall 2021, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-T   175  24340        4:55P-6:10P    MW     HH 3034  KELLEY COMPASS 1                1.5        08/23/2021-10/15/2021

   BUS-T   275  15670        4:55P-6:10P    TR     HH 4030  KELLEY COMPASS 2                1.5        10/18/2021-12/17/2021

   BUS-T   275  15645        4:55P-6:10P    TR     HH 4030  KELLEY COMPASS 2                1.5        08/23/2021-10/15/2021

   BUS-T   275  17494        4:55P-6:10P    MW     HH 4030  KELLEY COMPASS 2                1.5        08/23/2021-10/15/2021

   BUS-T   275  17495        4:55P-6:10P    MW     HH 4030  KELLEY COMPASS 2                1.5        10/18/2021-12/17/2021

