Non-Standard Session Dates
Results for current academic term.
Non-Standard Session Dates

| Term | School | Dept | Course | Cls# | Title | Start Date | End Date | 100% Refund | Auto W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summer 2013 | COLL | AMID | AMID-D 480 | 13215 | READINGS IN INTERIOR DESIGN | 05/24/2013 | 06/08/2013 | 05/25/2013 | 05/31/2013 |
| 2 | Summer 2013 | COLL | ANTH | ANTH-P 405 | 10145 | FIELD WORK IN ARCHAEOLOGY | 06/16/2013 | 07/26/2013 | 06/22/2013 | 07/07/2013 |
| 3 | Summer 2013 | COLL | ANTH | ANTH-P 405 | 11962 | FIELD WORK IN ARCHAEOLOGY | 05/19/2013 | 06/29/2013 | 05/25/2013 | 06/09/2013 |
| 4 | Summer 2013 | COLL | ASCS | ASCS-Q 398 | 12281 | INTERNSHIP: THRY INTO PRACTICE | 05/07/2013 | 07/26/2013 | 05/13/2013 | 06/18/2013 |
| 5 | Summer 2013 | COLL | ASCS | ASCS-Q 398 | 9988 | INTERNSHIP: THRY INTO PRACTICE | 05/07/2013 | 07/26/2013 | 05/13/2013 | 06/18/2013 |
| 6 | Summer 2013 | COLL | ASCS | ASCS-W 498 | 12340 | PART-TIME WORK ASSIGNMENT | 05/07/2013 | 07/26/2013 | 05/13/2013 | 06/18/2013 |
| 7 | Summer 2013 | COLL | ASCS | ASCS-W 499 | 9989 | WORK ASSIGNMENT | 05/07/2013 | 07/26/2013 | 05/13/2013 | 06/18/2013 |
| 8 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-C 533 | 15393 | DATA WAREHOUSING,MINING&VISUAL | 07/15/2013 | 10/04/2013 | 07/21/2013 | 08/27/2013 |
| 9 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-C 534 | 15394 | SIM & OPT FOR BUS ANALYTICS | 07/08/2013 | 09/27/2013 | 07/14/2013 | 08/20/2013 |
| 10 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-C 535 | 15395 | VALUE THRU BUS ANALYTICS APPS | 05/06/2013 | 07/26/2013 | 05/12/2013 | 06/18/2013 |
| 11 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-C 541 | 16258 | ERP BUSINESS PROCESSES | 07/01/2013 | 09/20/2013 | 07/07/2013 | 08/13/2013 |
| 12 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-C 543 | 16259 | ERP ECC CONFIGURATION | 07/08/2013 | 09/27/2013 | 07/14/2013 | 08/20/2013 |
| 13 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-V 594 | 12601 | EXP CRSE FOR MBA GLB EXEC TRCK | 06/17/2013 | 07/26/2013 | 06/23/2013 | 07/07/2013 |
| 14 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-V 594 | 12602 | EXP CRSE FOR MBA GLB EXEC TRCK | 06/17/2013 | 07/26/2013 | 06/23/2013 | 07/07/2013 |
| 15 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-V 594 | 16642 | EXP CRSE FOR MBA GLB EXEC TRCK | 08/09/2013 | 09/09/2013 | 08/10/2013 | 08/25/2013 |
| 16 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-V 596 | 11421 | EXP CRSE FOR MBA GLB EXEC TRCK | 05/07/2013 | 06/14/2013 | 05/13/2013 | 05/27/2013 |
| 17 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-V 596 | 13242 | EXP CRSE FOR MBA GLB EXEC TRCK | 05/07/2013 | 06/14/2013 | 05/13/2013 | 05/27/2013 |
| 18 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-V 597 | 11422 | EXP CRSE FOR MBA GLB EXEC TRCK | 06/17/2013 | 07/26/2013 | 06/23/2013 | 07/07/2013 |
| 19 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-V 597 | 13243 | EXP CRSE FOR MBA GLB EXEC TRCK | 06/17/2013 | 07/26/2013 | 06/23/2013 | 07/07/2013 |
| 20 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-V 597 | 16644 | EXP CRSE FOR MBA GLB EXEC TRCK | 07/08/2013 | 08/05/2013 | 07/09/2013 | 07/22/2013 |
| 21 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-V 599 | 11423 | EXP CRSE FOR MBA GLB EXEC TRCK | 06/17/2013 | 07/26/2013 | 06/23/2013 | 07/07/2013 |
| 22 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-V 599 | 13244 | EXP CRSE FOR MBA GLB EXEC TRCK | 06/17/2013 | 07/26/2013 | 06/23/2013 | 07/07/2013 |
| 23 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-Z 543 | 15260 | GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 06/03/2013 | 08/24/2013 | 06/09/2013 | 07/16/2013 |
| 24 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-Z 552 | 15261 | GLOBAL MARKETING STRATEGY | 06/03/2013 | 08/24/2013 | 06/09/2013 | 07/16/2013 |
| 25 | Summer 2013 | BUEX | BUEX | BUEX-Z 561 | 15262 | BUSINESS STRATEGY | 06/03/2013 | 08/24/2013 | 06/09/2013 | 07/16/2013 |
| 26 | Summer 2013 | BUS | BUS | BUS-A 327 | 11082 | TAX ANALYSIS | 05/07/2013 | 05/24/2013 | 05/08/2013 | 05/16/2013 |
| 27 | Summer 2013 | BUS | BUS | BUS-C 301 | 9968 | COMMUNICATION FOR ACCOUNTANTS | 05/07/2013 | 05/20/2013 | 05/07/2013 | 05/13/2013 |
| 28 | Summer 2013 | BUS | BUS | BUS-I 510 | 16590 | STRATEGIC MGMT & BUSINESS PLAN | 06/03/2013 | 08/24/2013 | 06/09/2013 | 07/16/2013 |
| 29 | Summer 2013 | BUS | BUS | BUS-I 512 | 11973 | THE U.S. IN A GLOBAL ECONOMY | 06/03/2013 | 08/24/2013 | 06/09/2013 | 07/16/2013 |
| 30 | Summer 2013 | BUS | BUS | BUS-I 512 | 11976 | THE U.S. IN A GLOBAL ECONOMY | 06/17/2013 | 07/26/2013 | 06/23/2013 | 07/07/2013 |
| 31 | Summer 2013 | BUS | BUS | BUS-I 513 | 11974 | DEVELPG STRATEGIC CAPABILITIES | 06/17/2013 | 07/26/2013 | 06/23/2013 | 07/07/2013 |
| 32 | Summer 2013 | BUS | BUS | BUS-I 513 | 11977 | DEVELPG STRATEGIC CAPABILITIES | 06/17/2013 | 07/26/2013 | 06/23/2013 | 07/07/2013 |
| 33 | Summer 2013 | BUS | BUS | BUS-I 543 | 12104 | DECIS SUPPT SYS/QUANT ANALYSIS | 06/03/2013 | 08/24/2013 | 06/09/2013 | 07/16/2013 |
| 34 | Summer 2013 | BUS | BUS | BUS-I 543 | 12279 | DECIS SUPPT SYS/QUANT ANALYSIS | 06/03/2013 | 08/24/2013 | 06/09/2013 | 07/16/2013 |
| 35 | Summer 2013 | BUS | BUS | BUS-I 544 | 16520 | MANAGING ACCTG INFO DEC-MKG | 06/03/2013 | 08/24/2013 | 06/09/2013 | 07/16/2013 |
| 36 | Summer 2013 | BUS | BUS | BUS-I 548 | 11975 | OPERATIONS MANAGEMENT | 06/03/2013 | 08/24/2013 | 06/09/2013 | 07/16/2013 |
| 37 | Summer 2013 | BUS | BUS | BUS-I 548 | 11978 | OPERATIONS MANAGEMENT | 06/17/2013 | 07/26/2013 | 06/23/2013 | 07/07/2013 |
| 38 | Summer 2013 | BUS | BUS | BUS-I 570 | 13398 | EXPER COURSE FOR MBA PROGRAM | 06/17/2013 | 07/26/2013 | 06/23/2013 | 07/07/2013 |
| 39 | Summer 2013 | BUS | BUS | BUS-I 572 | 16428 | EXPER COURSE FOR MBA PROGRAM | 06/10/2013 | 06/28/2013 | 06/11/2013 | 06/19/2013 |
| 40 | Summer 2013 | BUS | BUS | BUS-I 576 | 13323 | EXPER COURSE FOR MBA PROGRAM | 06/13/2013 | 07/13/2013 | 06/14/2013 | 06/28/2013 |
| 41 | Summer 2013 | COLL | CLLC | CLLC-L 130 | 12709 | SCIENCE AND THE UNIVERSE | 05/18/2013 | 06/01/2013 | 05/19/2013 | 05/25/2013 |
| 42 | Summer 2013 | COLL | CLLC | CLLC-L 230 | 9987 | LIFE - CONCEPTS AND ISSUES | 05/19/2013 | 06/02/2013 | 05/20/2013 | 05/26/2013 |
| 43 | Summer 2013 | COLL | COLL | COLL-C 555 | 13313 | PROFESSIONAL ENRICHMENT PROGRM | 06/18/2013 | 06/22/2013 | 06/18/2013 | 06/20/2013 |
| 44 | Summer 2013 | COLL | COLL | COLL-C 555 | 13314 | PROFESSIONAL ENRICHMENT PROGRM | 06/25/2013 | 06/29/2013 | 06/25/2013 | 06/27/2013 |
| 45 | Summer 2013 | COLL | COLL | COLL-C 555 | 13327 | PROFESSIONAL ENRICHMENT PROGRM | 07/09/2013 | 07/20/2013 | 07/09/2013 | 07/14/2013 |
| 46 | Summer 2013 | INFO | CSCI | CSCI-A 290 | 12033 | TOOLS FOR COMPUTING | 06/17/2013 | 07/05/2013 | 06/18/2013 | 06/26/2013 |
| 47 | Summer 2013 | INFO | CSCI | CSCI-A 290 | 12043 | TOOLS FOR COMPUTING | 07/08/2013 | 07/26/2013 | 07/09/2013 | 07/17/2013 |
| 48 | Summer 2013 | INFO | CSCI | CSCI-A 590 | 12034 | TOPICS IN PROGRAMMING | 06/17/2013 | 07/05/2013 | 06/18/2013 | 06/26/2013 |
| 49 | Summer 2013 | INFO | CSCI | CSCI-A 590 | 12044 | TOPICS IN PROGRAMMING | 07/08/2013 | 07/26/2013 | 07/09/2013 | 07/17/2013 |
| 50 | Summer 2013 | COLL | EALC | EALC-E 505 | 13067 | TOPICS IN EAST ASIAN STUDIES | 07/14/2013 | 07/19/2013 | 07/14/2013 | 07/16/2013 |
| 51 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-A 635 | 16115 | PUBL SCHOOL BUDGETING & ACCTG | 05/08/2013 | 06/17/2013 | 05/14/2013 | 05/29/2013 |
| 52 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-A 671 | 14641 | PLAN & CHANGE IN ED ORGANIZATN | 05/07/2013 | 07/26/2013 | 05/13/2013 | 06/18/2013 |
| 53 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-BE 522 | 11713 | BE:EDUC-G 522/523 | 05/07/2013 | 06/06/2013 | 05/08/2013 | 05/22/2013 |
| 54 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-C 750 | 15689 | TOPICAL SEMINAR | 06/24/2013 | 08/05/2013 | 06/30/2013 | 07/16/2013 |
| 55 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-E 518 | 13262 | WORKSHOP IN GENERAL ELEM EDUC | 06/17/2013 | 07/26/2013 | 06/23/2013 | 07/07/2013 |
| 56 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-E 518 | 13263 | WORKSHOP IN GENERAL ELEM EDUC | 06/17/2013 | 07/26/2013 | 06/23/2013 | 07/07/2013 |
| 57 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-G 522 | 11711 | COUNSELING THEORIES | 05/07/2013 | 06/06/2013 | 05/08/2013 | 05/22/2013 |
| 58 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-G 523 | 11712 | LABORATORY COUNSLNG & GUIDANCE | 05/07/2013 | 06/06/2013 | 05/08/2013 | 05/22/2013 |
| 59 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-G 615 | 12235 | PSYCHOPATHOLOGY & ADV DIAG | 06/18/2013 | 07/25/2013 | 06/24/2013 | 07/07/2013 |
| 60 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-J 500 | 16049 | INSTRUCT IN CONTEXT OF CURRIC | 05/08/2013 | 06/19/2013 | 05/14/2013 | 05/30/2013 |
| 61 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-K 520 | 12553 | SURVEY OF BEHAVIOR DISORDERS | 05/08/2013 | 06/29/2013 | 05/14/2013 | 06/04/2013 |
| 62 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-U 550 | 15674 | TOP SEM COLL STDNT PERSONNEL: | 06/24/2013 | 08/05/2013 | 06/30/2013 | 07/16/2013 |
| 63 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-W 551 | 14875 | ED FOUNDATNS FOR HIGH ABILITY | 06/10/2013 | 06/14/2013 | 06/10/2013 | 06/12/2013 |
| 64 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-W 551 | 15693 | ED FOUNDATNS FOR HIGH ABILITY | 06/10/2013 | 06/14/2013 | 06/10/2013 | 06/12/2013 |
| 65 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-Y 520 | 14829 | STRATEGIES FOR EDUC INQUIRY | 05/07/2013 | 06/14/2013 | 05/13/2013 | 05/27/2013 |
| 66 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-Z 510 | 14876 | ARTS FOR EXCEPTIONAL CHILDREN | 06/17/2013 | 06/21/2013 | 06/17/2013 | 06/19/2013 |
| 67 | Summer 2013 | EDUC | EDUC | EDUC-Z 510 | 15690 | ARTS FOR EXCEPTIONAL CHILDREN | 06/17/2013 | 06/20/2013 | 06/17/2013 | 06/18/2013 |
| 68 | Summer 2013 | COLL | GEOL | GEOL-G 129 | 13118 | INTRO GEOL IN ROCKY MOUNTAINS | 07/07/2013 | 07/21/2013 | 07/08/2013 | 07/14/2013 |
| 69 | Summer 2013 | COLL | GEOL | GEOL-G 188 | 13060 | VOLCANOES OF THE SIERRA NEVADA | 05/18/2013 | 06/01/2013 | 05/19/2013 | 05/25/2013 |
| 70 | Summer 2013 | COLL | GEOL | GEOL-G 329 | 10303 | FIELD ENVIRONMENTAL SCIENCE | 07/03/2013 | 08/12/2013 | 07/09/2013 | 07/24/2013 |
| 71 | Summer 2013 | COLL | GEOL | GEOL-G 429 | 8858 | FIELD GEOL IN THE ROCKY MTS | 06/30/2013 | 08/12/2013 | 07/06/2013 | 07/22/2013 |
| 72 | Summer 2013 | GRSC | GRAD | GRAD-G 700 | 10670 | EXCELLENCE IN TEACHING | 05/07/2013 | 05/22/2013 | 05/08/2013 | 05/14/2013 |
| 73 | Summer 2013 | JOUR | JOUR | JOUR-J 496 | 9106 | FOREIGN STUDY IN JOURNALISM | 05/04/2013 | 06/30/2013 | 05/10/2013 | 06/03/2013 |
| 74 | Summer 2013 | JOUR | JOUR | JOUR-J 505 | 15539 | INTNSVE REPRT WRT & EDT WRKSHP | 08/05/2013 | 08/18/2013 | 08/05/2013 | 08/11/2013 |
| 75 | Summer 2013 | JOUR | JOUR | JOUR-J 505 | 15540 | INTNSVE REPRT WRT & EDT WRKSHP | 08/05/2013 | 08/18/2013 | 08/05/2013 | 08/11/2013 |
| 76 | Summer 2013 | JOUR | JOUR | JOUR-J 525 | 14899 | COLLOQ IN SCHOLASTIC JOURNALSM | 06/24/2013 | 06/28/2013 | 06/24/2013 | 06/26/2013 |
| 77 | Summer 2013 | JOUR | JOUR | JOUR-J 525 | 9108 | COLLOQ IN SCHOLASTIC JOURNALSM | 06/17/2013 | 06/21/2013 | 06/17/2013 | 06/19/2013 |
| 78 | Summer 2013 | JOUR | JOUR | JOUR-J 804 | 13404 | READ & RESEARCH IN JOURNALISM | 06/24/2013 | 07/26/2013 | 06/25/2013 | 07/11/2013 |
| 79 | Summer 2013 | JOUR | JOUR | JOUR-J 804 | 9113 | READ & RESEARCH IN JOURNALISM | 07/08/2013 | 07/12/2013 | 07/08/2013 | 07/10/2013 |
| 80 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 100 | 13233 | SURV OF UNIONS & COLLECTIVE BG | 05/13/2013 | 06/19/2013 | 05/19/2013 | 06/01/2013 |
| 81 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 100 | 13234 | SURV OF UNIONS & COLLECTIVE BG | 05/13/2013 | 06/19/2013 | 05/19/2013 | 06/01/2013 |
| 82 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 100 | 13235 | SURV OF UNIONS & COLLECTIVE BG | 07/01/2013 | 08/05/2013 | 07/07/2013 | 07/19/2013 |
| 83 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 104 | 10883 | INTRODUCTION TO LABOR HISTORY | 05/13/2013 | 06/19/2013 | 05/19/2013 | 06/01/2013 |
| 84 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 104 | 10884 | INTRODUCTION TO LABOR HISTORY | 05/13/2013 | 06/19/2013 | 05/19/2013 | 06/01/2013 |
| 85 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 104 | 10933 | INTRODUCTION TO LABOR HISTORY | 07/01/2013 | 08/05/2013 | 07/07/2013 | 07/19/2013 |
| 86 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 110 | 10356 | INTRO TO LSTU: LABOR & SOCIETY | 05/13/2013 | 06/19/2013 | 05/19/2013 | 06/01/2013 |
| 87 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 110 | 10357 | INTRO TO LSTU: LABOR & SOCIETY | 07/01/2013 | 08/05/2013 | 07/07/2013 | 07/19/2013 |
| 88 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 110 | 10950 | INTRO TO LSTU: LABOR & SOCIETY | 07/01/2013 | 08/05/2013 | 07/07/2013 | 07/19/2013 |
| 89 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 110 | 11112 | INTRO TO LSTU: LABOR & SOCIETY | 05/13/2013 | 06/19/2013 | 05/19/2013 | 06/01/2013 |
| 90 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 201 | 10358 | LABOR LAW | 07/01/2013 | 08/05/2013 | 07/07/2013 | 07/19/2013 |
| 91 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 201 | 9984 | LABOR LAW | 05/13/2013 | 06/19/2013 | 05/19/2013 | 06/01/2013 |
| 92 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 205 | 10586 | CONTEMPORARY LABOR PROBLEMS | 07/01/2013 | 08/05/2013 | 07/07/2013 | 07/19/2013 |
| 93 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 205 | 10861 | CONTEMPORARY LABOR PROBLEMS | 05/13/2013 | 06/19/2013 | 05/19/2013 | 06/01/2013 |
| 94 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 205 | 11113 | CONTEMPORARY LABOR PROBLEMS | 07/01/2013 | 08/05/2013 | 07/07/2013 | 07/19/2013 |
| 95 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 231 | 12585 | GLOBALIZATION AND LABOR | 05/13/2013 | 06/19/2013 | 05/19/2013 | 06/01/2013 |
| 96 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 290 | 10885 | TOPICS IN LABOR STUDIES | 05/13/2013 | 06/19/2013 | 05/19/2013 | 06/01/2013 |
| 97 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 290 | 10931 | TOPICS IN LABOR STUDIES | 05/13/2013 | 06/19/2013 | 05/19/2013 | 06/01/2013 |
| 98 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 290 | 12255 | TOPICS IN LABOR STUDIES | 07/01/2013 | 08/05/2013 | 07/07/2013 | 07/19/2013 |
| 99 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 290 | 12612 | TOPICS IN LABOR STUDIES | 07/01/2013 | 08/05/2013 | 07/07/2013 | 07/19/2013 |
| 100 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 290 | 13061 | TOPICS IN LABOR STUDIES | 05/13/2013 | 06/19/2013 | 05/19/2013 | 06/01/2013 |
| 101 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 385 | 10934 | CLASS, RACE, GENDER & WORK | 07/01/2013 | 08/05/2013 | 07/07/2013 | 07/19/2013 |
| 102 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 385 | 11067 | CLASS, RACE, GENDER & WORK | 06/25/2013 | 08/06/2013 | 07/01/2013 | 07/17/2013 |
| 103 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 390 | 10649 | TOPICS IN LABOR STUDIES | 07/01/2013 | 08/05/2013 | 07/07/2013 | 07/19/2013 |
| 104 | Summer 2013 | LSTU | LSTU | LSTU-L 390 | 11141 | TOPICS IN LABOR STUDIES | 07/01/2013 | 08/05/2013 | 07/07/2013 | 07/19/2013 |
| 105 | Summer 2013 | MED | MSCI | MSCI-M 100 | 9175 | CURR TOPICS IN BIOMEDICAL SCI | 06/17/2013 | 07/26/2013 | 06/23/2013 | 07/07/2013 |
| 106 | Summer 2013 | MUS | MUS | MUS-U 500 | 9350 | WORKSHOP IN MUSIC: VAR TOPICS | 06/17/2013 | 06/28/2013 | 06/17/2013 | 06/22/2013 |
| 107 | Summer 2013 | MUS | MUS | MUS-U 500 | 9351 | WORKSHOP IN MUSIC: VAR TOPICS | 06/21/2013 | 06/30/2013 | 06/21/2013 | 06/25/2013 |
| 108 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 100 | 11201 | ELEMENTARY ARABIC I | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 109 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 100 | 12640 | ELEMENTARY ARABIC I | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 110 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 150 | 11202 | ELEMENTARY ARABIC II | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 111 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 150 | 12641 | ELEMENTARY ARABIC II | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 112 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 200 | 13381 | INTERMEDIATE ARABIC I | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 113 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 200 | 9415 | INTERMEDIATE ARABIC I | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 114 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 250 | 13382 | INTERMEDIATE ARABIC II | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 115 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 250 | 9416 | INTERMEDIATE ARABIC II | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 116 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 300 | 12516 | ADVANCED ARABIC I | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 117 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 350 | 12517 | ADVANCED ARABIC II | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 118 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 555 | 12631 | SUMMER INTENSIVE ARABIC I | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 119 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 555 | 12642 | SUMMER INTENSIVE ARABIC I | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 120 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 600 | 13383 | INTERMEDIATE ARABIC I | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 121 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 600 | 9417 | INTERMEDIATE ARABIC I | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 122 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 650 | 13384 | INTERMEDIATE ARABIC II | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 123 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 650 | 9418 | INTERMEDIATE ARABIC II | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 124 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 660 | 12518 | ADVANCED ARABIC I | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 125 | Summer 2013 | COLL | NELC | NELC-A 670 | 12519 | ADVANCED ARABIC II | 05/28/2013 | 07/26/2013 | 06/03/2013 | 06/28/2013 |
| 126 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-B 231 | 12418 | COMM SKILL FOR HLTH PROFSNL | 05/08/2013 | 06/19/2013 | 05/14/2013 | 05/30/2013 |
| 127 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-B 231 | 14908 | COMM SKILL FOR HLTH PROFSNL | 05/08/2013 | 06/19/2013 | 05/14/2013 | 05/30/2013 |
| 128 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-B 244 | 12427 | COMPREHENSIVE HLTH ASSESSMENT | 06/24/2013 | 08/05/2013 | 06/30/2013 | 07/16/2013 |
| 129 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-B 244 | 14909 | COMPREHENSIVE HLTH ASSESSMENT | 06/24/2013 | 08/05/2013 | 06/30/2013 | 07/16/2013 |
| 130 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-B 304 | 12420 | PROF NURSING SEM 1:HLTH POLICY | 05/08/2013 | 06/19/2013 | 05/14/2013 | 05/30/2013 |
| 131 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-B 304 | 14910 | PROF NURSING SEM 1:HLTH POLICY | 05/08/2013 | 06/19/2013 | 05/14/2013 | 05/30/2013 |
| 132 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-B 404 | 12421 | PROF NURSING SEM 2:INFORMATICS | 05/08/2013 | 06/19/2013 | 05/14/2013 | 05/30/2013 |
| 133 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-B 404 | 14911 | PROF NURSING SEM 2:INFORMATICS | 05/08/2013 | 06/19/2013 | 05/14/2013 | 05/30/2013 |
| 134 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-H 355 | 12423 | DATA ANALYSIS/PRACT & RESEARCH | 06/24/2013 | 08/05/2013 | 06/30/2013 | 07/16/2013 |
| 135 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-H 355 | 14912 | DATA ANALYSIS/PRACT & RESEARCH | 06/24/2013 | 08/05/2013 | 06/30/2013 | 07/16/2013 |
| 136 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-H 365 | 12424 | NURSING RESEARCH | 06/24/2013 | 08/05/2013 | 06/30/2013 | 07/16/2013 |
| 137 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-H 365 | 14913 | NURSING RESEARCH | 06/24/2013 | 08/05/2013 | 06/30/2013 | 07/16/2013 |
| 138 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-K 301 | 12522 | COMPLEMENTARY HEALTH THERAPIES | 05/08/2013 | 06/19/2013 | 05/14/2013 | 05/30/2013 |
| 139 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-K 301 | 14914 | COMPLEMENTARY HEALTH THERAPIES | 05/08/2013 | 06/19/2013 | 05/14/2013 | 05/30/2013 |
| 140 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-K 490 | 12414 | CI ELECTIVE | 05/27/2013 | 07/26/2013 | 06/02/2013 | 06/27/2013 |
| 141 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-P 216 | 12431 | PHARMACOLOGY | 05/08/2013 | 06/19/2013 | 05/14/2013 | 05/30/2013 |
| 142 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-P 216 | 14917 | PHARMACOLOGY | 05/08/2013 | 06/19/2013 | 05/14/2013 | 05/30/2013 |
| 143 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-S 474 | 12422 | APPLIED HEALTH CARE ETHICS | 05/08/2013 | 06/19/2013 | 05/14/2013 | 05/30/2013 |
| 144 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-S 474 | 14918 | APPLIED HEALTH CARE ETHICS | 05/08/2013 | 06/19/2013 | 05/14/2013 | 05/30/2013 |
| 145 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-S 475 | 12419 | COMMUNITY HEALTH: RNBSN | 06/24/2013 | 08/05/2013 | 06/30/2013 | 07/16/2013 |
| 146 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-S 475 | 14919 | COMMUNITY HEALTH: RNBSN | 06/24/2013 | 08/05/2013 | 06/30/2013 | 07/16/2013 |
| 147 | Summer 2013 | NURS | NURS | NURS-S 483 | 12426 | CLIN NURS PRACTICE CAPSTONE | 06/24/2013 | 08/05/2013 | 06/30/2013 | 07/16/2013 |
